• 化工产品
  • 行业供求
  • 商家
  • 市场信息
您所在的位置:首页 > 市场信息 > 商品行情 > 近期主要化工产品涨跌排行榜

近期主要化工产品涨跌排行榜

日期: 2017-02-21 浏览: 245 位用户 来源:

分享到:
主要化工产品涨跌排行榜(20170220)


124个产品之中,有9个产品上涨,占7.38%,81个产品持稳,占66.39%,34个产品下降,占27.87%。上涨产品前三名分别是冰醋酸、液化天燃气(LNG)、沥青,涨幅分别1.74%、1.46%、1.45%,下跌产品前三名分别是硬泡PPG、二乙二醇、顺丁胶,跌幅分别2.74%、2.41%、2.33%。

主要化工品涨跌排行榜

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上次价格 本次价格 价差 幅度%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2875 2925 50 1.74
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 元/吨 3425 3475 50 1.46
基本化工原料 沥青 70# 元/吨 2939.69 2982.38 42.7 1.45
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 10750 10900 150 1.4
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 26000 26350 350 1.35
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5660 5680 20 0.35
下游产品 PC 湖石1100 元/吨 22100 22150 50 0.23
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 914.5 915.5 1 0.11
基本化工原料 原油 WTI 美元/桶 53.36 53.4 0.04 0.07
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 12150 12150 0 0
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8550 8550 0 0
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 20750 20750 0 0
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3200 3200 0 0
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4400 4400 0 0
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 8625 8625 0 0
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 527.5 527.5 0 0
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 2850 2850 0 0
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3175 3175 0 0
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3400 3400 0 0
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 2600 2600 0 0
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 11000 11000 0 0
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 13600 13600 0 0
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 5800 5800 0 0
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 11100 11100 0 0
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 905 905 0 0
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1950 1950 0 0
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 元/吨 2880 2880 0 0
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华东 元/吨 6400 6400 0 0
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 元/吨 23000 23000 0 0
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 元/吨 22500 22500 0 0
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7825 7825 0 0
基本化工原料 燃料油 180# 元/吨 3450 3450 0 0
基本化工原料 燃料油 渣油 元/吨 3150 3150 0 0
基本化工原料 石油焦 3#A 元/吨 1276.13 1276.13 0 0
基本化工原料 液化气 进口 元/吨 4420 4420 0 0
基本化工原料 溶剂油 全国均价 元/吨 6583.33 6583.33 0 0
基本化工原料 硫磺 固体 元/吨 810.83 810.83 0 0
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 元/吨 7338.57 7338.57 0 0
基本化工原料 煤炭 动力煤 元/吨 620 620 0 0
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 32750 32750 0 0
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7875 7875 0 0
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 2300 2300 0 0
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 12250 12250 0 0
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 1 1 0 0
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 10100 10100 0 0
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 11250 11250 0 0
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9910 9910 0 0
基本化工原料 基础油 150N 元/吨 6650 6650 0 0
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 25500 25500 0 0
下游产品 PS 5250-余姚 元/吨 12800 12800 0 0
下游产品 PP T30S-华东 元/吨 8900 8900 0 0
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 元/吨 14750 14750 0 0
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 元/吨 16250 16250 0 0
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 9300 9300 0 0
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14725 14725 0 0
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 7350 7350 0 0
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 26250 26250 0 0
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 33000 33000 0 0
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 17350 17350 0 0
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 17900 17900 0 0
下游产品 PBT 中粘-华东 元/吨 10850 10850 0 0
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 21250 21250 0 0
下游产品 再生PE 山东莱州 元/吨 7300 7300 0 0
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 7000 7000 0 0
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5800 5800 0 0
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 35500 35500 0 0
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 元/吨 10450 10450 0 0
下游产品 丁腈胶乳 山东 元/吨 11700 11700 0 0
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 18750 18750 0 0
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 27500 27500 0 0
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 31750 31750 0 0
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 17750 17750 0 0
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 20000 20000 0 0
下游产品 汽油 92#(华东国标) 元/吨 6200 6200 0 0
下游产品 柴油 0#(华东国标) 元/吨 5500 5500 0 0
下游产品 汽油 92#国五(山东地炼) 元/吨 5815 5815 0 0
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 元/吨 5000 5000 0 0
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 18400 18400 0 0
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 25300 25300 0 0
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 8175 8175 0 0
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 5325 5325 0 0
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 8400 8400 0 0
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7175 7175 0 0
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10400 10400 0 0
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 11500 11500 0 0
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 10500 10500 0 0
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5300 5300 0 0
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6175 6175 0 0
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15150 15150 0 0
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 3165 3165 0 0
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7975 7962.5 -12.5 -0.16
下游产品 PVC SG5 元/吨 6650 6635 -15 -0.23
基本化工原料 液化气 国产 元/吨 4254.19 4243.56 -10.63 -0.25
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 8800 8775 -25 -0.28
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8500 8475 -25 -0.29
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 元/吨 8300 8275 -25 -0.3
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5541 5524 -17 -0.31
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7975 7950 -25 -0.31
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6475 6450 -25 -0.39
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 26650 26500 -150 -0.56
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 8300 8250 -50 -0.6
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 16600 16500 -100 -0.6
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8300 8250 -50 -0.6
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 16500 16400 -100 -0.61
下游产品 PE 7042 元/吨 10245 10175 -70 -0.68
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 6850 6800 -50 -0.73
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 13100 13000 -100 -0.76
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 10500 10400 -100 -0.95
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5770 5715 -55 -0.95
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 元/吨 19200 19000 -200 -1.04
基本化工原料 顺酐 江苏 元/吨 9500 9400 -100 -1.05
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8800 8700 -100 -1.14
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1705 1685 -20 -1.17
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7750 7650 -100 -1.29
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 11500 11350 -150 -1.3
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 11425 11275 -150 -1.31
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7400 -100 -1.33
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 元/吨 23400 23000 -400 -1.71
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 7540 7410 -130 -1.72
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 11500 11250 -250 -2.17
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 元/吨 22200 21700 -500 -2.25
下游产品 顺丁胶 山东齐鲁 元/吨 25700 25100 -600 -2.33
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 6650 6490 -160 -2.41
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 10950 10650 -300 -2.74
 本文来自化交所



免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
  • 平台首页 | 会员服务 | 至尊标王 | 网站地图 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言
  • 举报邮箱:tyhgxx@126.com 合作商务:0351-4689026 4689453 商务QQ:2580521667 晋ICP备19003544号-1 太原化工市场信息网 www.tyhgsc.com