• 化工产品
  • 行业供求
  • 商家
  • 市场信息
您所在的位置:首页 > 市场信息 > 行业动态 > 迈入三月,总结二月末主要化工产品涨跌排行榜

迈入三月,总结二月末主要化工产品涨跌排行榜

日期: 2017-03-01 浏览: 234 位用户 来源:

分享到:


      时间过得飞快,转眼就进入三月了,【太原化工市场信息网】为您提供2月28日主要化工产品涨跌排行榜

124个产品之中,有18个产品上涨,占14.75%,73个产品持稳,占59.84%,33个产品下降,占27.05%。上涨产品前三名分别是纯MDI、烧碱、锦纶长丝,涨幅分别2.78%、2.21%、1.9%,下跌产品前三名分别是乙二醇、丙二醇甲醚、丁腈胶乳,跌幅分别4.82%、4.8%、4.27%。


主要化工品涨跌排行榜

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上次价格 本次价格 价差 幅度%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 27000 27750 750 2.78
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 905 925 20 2.21
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 26250 26750 500 1.9
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 元/吨 20750 21100 350 1.69
基本化工原料 石油焦 3#A 元/吨 1282.38 1299.88 17.5 1.36
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9300 9400 100 1.08
基本化工原料 硫磺 固体 元/吨 816.94 825.56 8.61 1.05
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 10400 10500 100 0.96
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 12025 12125 100 0.83
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 7825 7875 50 0.64
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7925 7975 50 0.63
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6200 6225 25 0.4
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6550 6575 25 0.38
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7750 7775 25 0.32
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8450 8475 25 0.3
基本化工原料 沥青 70# 元/吨 3012.16 3017.78 5.62 0.19
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 910.5 912 1.5 0.16
基本化工原料 原油 WTI 美元/桶 53.99 54.05 0.06 0.11
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7450 7450 0 0
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7350 7350 0 0
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 11050 11050 0 0
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7850 7850 0 0
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8600 8600 0 0
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 20750 20750 0 0
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 26000 26000 0 0
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3025 3025 0 0
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 3290 3290 0 0
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 5950 5950 0 0
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4400 4400 0 0
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1635 1635 0 0
基本化工原料 顺酐 江苏 元/吨 8550 8550 0 0
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 580 580 0 0
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 3050 3050 0 0
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 3375 3375 0 0
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3525 3525 0 0
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 2600 2600 0 0
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 11000 11000 0 0
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 13400 13400 0 0
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 5800 5800 0 0
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 11100 11100 0 0
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 元/吨 2880 2880 0 0
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华东 元/吨 7400 7400 0 0
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 元/吨 23000 23000 0 0
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 元/吨 22500 22500 0 0
基本化工原料 燃料油 180# 元/吨 3600 3600 0 0
基本化工原料 燃料油 渣油 元/吨 3200 3200 0 0
基本化工原料 液化气 进口 元/吨 4280 4280 0 0
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 元/吨 7338.57 7338.57 0 0
基本化工原料 煤炭 动力煤 元/吨 620 620 0 0
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 32750 32750 0 0
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 2300 2300 0 0
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 12250 12250 0 0
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 1 1 0 0
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 元/吨 3675 3675 0 0
基本化工原料 基础油 150N 元/吨 6700 6700 0 0
下游产品 PE 7042 元/吨 9950 9950 0 0
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 25500 25500 0 0
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 元/吨 14350 14350 0 0
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 9100 9100 0 0
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14725 14725 0 0
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 7400 7400 0 0
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 33500 33500 0 0
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 17350 17350 0 0
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 17800 17800 0 0
下游产品 PVC SG5 元/吨 6460 6460 0 0
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 12650 12650 0 0
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 元/吨 8175 8175 0 0
下游产品 PC 湖石1100 元/吨 22000 22000 0 0
下游产品 PBT 中粘-华东 元/吨 10800 10800 0 0
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 21000 21000 0 0
下游产品 再生PE 山东莱州 元/吨 7300 7300 0 0
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 7000 7000 0 0
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5900 5900 0 0
下游产品 顺丁胶 山东齐鲁 元/吨 23250 23250 0 0
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 元/吨 10450 10450 0 0
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 19500 19500 0 0
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 24750 24750 0 0
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 31750 31750 0 0
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 17750 17750 0 0
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 20000 20000 0 0
下游产品 汽油 92#(华东国标) 元/吨 6275 6275 0 0
下游产品 柴油 0#(华东国标) 元/吨 5525 5525 0 0
下游产品 汽油 92#国五(山东地炼) 元/吨 5725 5725 0 0
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 元/吨 5150 5150 0 0
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 16500 16500 0 0
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9950 9950 0 0
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 8050 8050 0 0
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7175 7175 0 0
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10400 10400 0 0
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5300 5300 0 0
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 14700 14700 0 0
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 元/吨 16100 16050 -50 -0.31
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 15900 15850 -50 -0.31
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8175 8150 -25 -0.31
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7775 7750 -25 -0.32
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5499 5468 -31 -0.56
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 元/吨 17550 17450 -100 -0.57
下游产品 PP T30S-华东 元/吨 8650 8600 -50 -0.58
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 8650 8600 -50 -0.58
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5700 5665 -35 -0.61
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 16000 15900 -100 -0.63
基本化工原料 溶剂油 全国均价 元/吨 6650 6600 -50 -0.75
下游产品 PS 5250-余姚 元/吨 12400 12300 -100 -0.81
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 3095 3070 -25 -0.81
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 8325 8250 -75 -0.9
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 元/吨 21900 21700 -200 -0.91
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7850 7775 -75 -0.96
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 10400 10300 -100 -0.96
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 5100 5050 -50 -0.98
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 10000 9900 -100 -1
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8200 8100 -100 -1.22
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5790 5690 -100 -1.73
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 11200 11000 -200 -1.79
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 9510 9310 -200 -2.1
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 35250 34500 -750 -2.13
基本化工原料 液化气 国产 元/吨 4117.19 4015.31 -101.88 -2.47
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1850 1800 -50 -2.7
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 22050 21450 -600 -2.72
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 6490 6275 -215 -3.31
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10100 -350 -3.35
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 11050 10675 -375 -3.39
下游产品 丁腈胶乳 山东 元/吨 11700 11200 -500 -4.27
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 11450 10900 -550 -4.8
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 7365 7010 -355 -4.82
 本文资讯数据来自化交所 
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
  • 平台首页 | 会员服务 | 至尊标王 | 网站地图 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言
  • 举报邮箱:tyhgxx@126.com 合作商务:0351-4689026 4689453 商务QQ:2580521667 晋ICP备19003544号-1 太原化工市场信息网 www.tyhgsc.com