• 化工产品
  • 行业供求
  • 商家
  • 市场信息
您所在的位置:首页 > 市场信息 > 宏观动态 > 2018年1月份大宗商品涨跌榜中化工板块表现如何?

2018年1月份大宗商品涨跌榜中化工板块表现如何?

日期: 2018-02-19 浏览: 5205 位用户 来源:

分享到:

太原化工市场信息网】2018年1月份大宗商品涨跌榜中化工板块表现如何?


       2018年01月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共34种,其中涨幅5%以上的商品共11种,占该板块被监测商品数的15.1%;涨幅前3的商品分别为己二酸(19.85%)、氢氟酸(15.31%)、硝酸铵(9.04%)。

       环比下降的商品共有33种,跌幅在5%以上的商品共15种,占该板块被监测商品数的20.5%;跌幅前3的产品分别为二氯甲烷(-28.54%)、顺酐(99.5%)(-18.79%)、烧碱(-16.93%)。
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
己二酸 化工 10833.33 12983.33 元/吨 +19.85% +15.33%
氢氟酸 化工 12958.33 14941.67 元/吨 +15.31% +104.37%
硝酸铵 化工 1880.00 2050.00 元/吨 +9.04% +24.62%
萤石 化工 2555.00 2770.00 元/吨 +8.41% +79.87%
氯化铵 化工 600.00 645.00 元/吨 +7.50% +23.70%
苯胺 化工 11470.00 12225.00 元/吨 +6.58% +31.03%
醋酸 化工 4458.33 4741.67 元/吨 +6.36% +72.82%
1,4-丁二醇 化工 11100.00 11742.86 元/吨 +5.79% +1.76%
甲醛(37%) 化工 1481.25 1562.50 元/吨 +5.49% +16.14%
纯苯 化工 6845.00 7195.00 元/吨 +5.11% -11.12%
乙二醇 化工 7570.00 7950.00 元/吨 +5.02% +0.29%
碳酸钾 化工 7040.00 7360.00 元/吨 +4.55% +29.46%
丁二烯 化工 9441.00 9831.00 元/吨 +4.13% -58.20%
苯乙烯 化工 9988.46 10396.15 元/吨 +4.08% +1.96%
活性炭 化工 11762.50 12237.50 元/吨 +4.04% +13.42%
硫酸 化工 487.14 504.00 元/吨 +3.46% +45.04%
粗苯 化工 5243.75 5412.00 元/吨 +3.21% -4.06%
丙烯(华东) 化工 8210.00 8457.50 元/吨 +3.01% +9.71%
TDI 化工 37166.67 38250.00 元/吨 +2.91% +34.14%
磷酸二铵 化工 2637.50 2712.50 元/吨 +2.84% +4.83%
混二甲苯 化工 5781.82 5933.33 元/吨 +2.62% +6.14%
氟化铝(干法) 化工 12585.71 12871.43 元/吨 +2.27% +84.40%
液氨 化工 3035.71 3100.00 元/吨 +2.12% +16.59%
甲苯 化工 5680.71 5791.43 元/吨 +1.95% +1.19%
DMF 化工 6133.33 6250.00 元/吨 +1.90% +18.67%
乙烯 化工 1123.60 1142.00 美元/吨 +1.64% +14.34%
硝酸钾 化工 4616.67 4666.67 元/吨 +1.08% +9.42%
硫酸钾 化工 2960.00 2987.50 元/吨 +0.93% +11.02%
氯化钾 化工 2050.00 2066.67 元/吨 +0.81% +6.31%
辛醇 化工 8130.00 8190.00 元/吨 +0.74% +12.30%
PX 化工 7300.00 7350.00 元/吨 +0.68% +1.87%
加氢苯 化工 6920.00 6960.00 元/吨 +0.58% -10.77%
醋酐 化工 7978.57 8012.50 元/吨 +0.43% +68.49%
DOP(华东) 化工 8858.33 8866.67 元/吨 +0.09% +7.69%
环氧乙烷 化工 10559.09 10559.09 元/吨 0.00% +10.57%
冰晶石 化工 6814.29 6814.29 元/吨 0.00% +9.47%
盐酸 化工 116.25 116.25 元/吨 0.00% -41.29%
磷矿石 化工 422.50 422.50 元/吨 0.00% -5.06%
磷酸一铵 化工 2300.00 2300.00 元/吨 0.00% +13.86%
环氧氯丙烷 化工 17366.67 17366.67 元/吨 0.00% +100.00%
正丁醇(工业级) 化工 6895.00 6878.57 元/吨 -0.24% +12.39%
异丙醇 化工 7760.00 7740.00 元/吨 -0.26% -2.03%
多晶硅 化工 154200.00 153200.00 元/吨 -0.65% +11.18%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 17155.56 17005.56 元/吨 -0.87% +1.40%
苯酐(华东) 化工 7511.11 7438.89 元/吨 -0.96% +1.52%
环己酮 化工 12160.00 12020.00 元/吨 -1.15% +5.32%
丙酮 化工 6661.11 6568.75 元/吨 -1.39% -12.42%
电石 化工 2888.89 2847.50 元/吨 -1.43% +6.05%
OX 化工 6700.00 6587.50 元/吨 -1.68% -4.11%
炭黑 化工 8844.44 8677.78 元/吨 -1.88% +66.88%
焦亚硫酸钠 化工 2305.00 2250.00 元/吨 -2.39% +5.14%
己内酰胺 化工 16481.82 16072.73 元/吨 -2.48% -11.86%
碳酸锂 化工 159000.00 155000.00 元/吨 -2.52% +26.74%
丙烷 化工 5010.30 4870.38 元/吨 -2.79% +11.86%
尿素 化工 2019.00 1942.00 元/吨 -3.81% +13.94%
磷酸 化工 5000.00 4808.33 元/吨 -3.83% +11.87%
硝酸 化工 1850.00 1766.67 元/吨 -4.50% +28.95%
丙烯酸 化工 8316.67 7920.00 元/吨 -4.77% -20.48%
黄磷 化工 17050.00 16190.00 元/吨 -5.04% +10.47%
脂肪醇 化工 18500.00 17350.00 元/吨 -6.22% -14.87%
聚合MDI 化工 27687.50 25687.50 元/吨 -7.22% +5.38%
环氧丙烷 化工 13180.00 12160.00 元/吨 -7.74% +5.56%
双氧水 化工 1953.75 1800.00 元/吨 -7.87% +147.93%
乙醇 化工 6088.89 5566.67 元/吨 -8.58% +11.71%
溴素 化工 32500.00 29550.00 元/吨 -9.08% +2.63%
苯酚 化工 10505.56 9416.67 元/吨 -10.36% +20.73%
三氯甲烷 化工 2470.00 2162.00 元/吨 -12.47% +38.95%
轻质纯碱 化工 2057.14 1778.57 元/吨 -13.54% -14.73%
重质纯碱 化工 2187.50 1837.50 元/吨 -16.00% -13.53%
硫磺(颗粒) 化工 1450.00 1205.56 元/吨 -16.86% +49.65%
烧碱 化工 1134.00 942.00 元/吨 -16.93% +2.70%
顺酐(99.5%) 化工 12314.29 10000.00 元/吨 -18.79% +17.51%
二氯甲烷 化工 3615.00 2583.33 元/吨 -28.54% +15.33%

      从上表可以看出,在大宗商品价格涨跌榜中化工板块1月均涨跌幅为-1.07%。

     本文来自生意社
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
  • 平台首页 | 会员服务 | 至尊标王 | 网站地图 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言
  • 举报邮箱:tyhgxx@126.com 合作商务:0351-4689026 4689453 商务QQ:2580521667 晋ICP备19003544号-1 太原化工市场信息网 www.tyhgsc.com