• 化工产品
  • 行业供求
  • 商家
  • 市场信息
您所在的位置:首页 > 市场信息 > 商品行情 > 快来看看啦,2017年初化工产品价格涨跌榜

快来看看啦,2017年初化工产品价格涨跌榜

日期: 2017-01-17 浏览: 189 位用户 来源:

分享到:


进入2017年,化工行业产品有涨有跌,让我们列表来看看。


类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上次价格 本次价格 价差 幅度%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 23250 24500 1250 5.38
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 元/吨 19000 20000 1000 5.26
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 10750 11250 500 4.65
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 15575 16100 525 3.37
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 15500 16000 500 3.23
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 7830 8045 215 2.75
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 10950 11250 300 2.74
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2960 3037.5 77.5 2.62
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 元/吨 21500 22000 500 2.33
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 11550 11800 250 2.16
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7700 7850 150 1.95
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 10650 10850 200 1.88
下游产品 PS 5250-余姚 元/吨 11700 11900 200 1.71
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 元/吨 21500 21800 300 1.4
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 7950 8050 100 1.26
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 7205 7295 90 1.25
有机溶剂 丙二醇 进口货-华东 元/吨 8600 8700 100 1.16
下游产品 PP T30S-华北 元/吨 8825 8925 100 1.13
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 23500 23750 250 1.06
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7425 7500 75 1.01
下游产品 腈纶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13275 13400 125 0.94
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 10800 10900 100 0.93
基本化工原料 丙烯腈 华东港口自提 元/吨 11150 11250 100 0.9
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 28150 28400 250 0.89
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 2925 2950 25 0.85
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 865.5 872.5 7 0.81
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7275 7325 50 0.69
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 元/吨 7925 7975 50 0.63
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5605 5635 30 0.54
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 10550 10605 55 0.52
基本化工原料 液化气 进口 元/吨 4330 4350 20 0.46
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5319 5336 17 0.32
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 7825 7850 25 0.32
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5685 5690 5 0.09
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 11100 11100 0 0
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7300 7300 0 0
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8650 8650 0 0
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 18250 18250 0 0
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2865 2865 0 0
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8200 8200 0 0
基本化工原料 煤焦油 河北 元/吨 2307.5 2307.5 0 0
基本化工原料 粗苯 河北 元/吨 5700 5700 0 0
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 3750 3750 0 0
基本化工原料 焦炭 山东 元/吨 1875 1875 0 0
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 7825 7825 0 0
基本化工原料 顺酐 江苏 元/吨 7600 7600 0 0
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 540 540 0 0
基本化工原料 煤沥青(中温) 河北 元/吨 2400 2400 0 0
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 2675 2675 0 0
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 2600 2600 0 0
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 10900 10900 0 0
基本化工原料 NPG 山东 元/吨 13350 13350 0 0
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 5300 5300 0 0
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 24650 24650 0 0
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 9600 9600 0 0
基本化工原料 烧碱 液体-华东 元/吨 872.5 872.5 0 0
基本化工原料 纯碱 轻碱-山东 元/吨 2150 2150 0 0
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 元/吨 3160 3160 0 0
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华北 元/吨 5350 5350 0 0
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 元/吨 20000 20000 0 0
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7585 7585 0 0
基本化工原料 燃料油 180# 元/吨 3825 3825 0 0
基本化工原料 燃料油 渣油 元/吨 2850 2850 0 0
基本化工原料 石油焦 2#B 元/吨 1201.88 1201.88 0 0
基本化工原料 溶剂油 6# 元/吨 6250 6250 0 0
基本化工原料 溶剂油 200# 元/吨 6175 6175 0 0
基本化工原料 沥青 70# 元/吨 2834.07 2834.07 0 0
基本化工原料 硫磺 固体 元/吨 798.33 798.33 0 0
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 元/吨 6767.14 6767.14 0 0
基本化工原料 煤炭 动力煤 元/吨 645 645 0 0
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 2300 2300 0 0
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6225 6225 0 0
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 1 1 0 0
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 10700 10700 0 0
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 11550 11550 0 0
下游产品 PE 7042 元/吨 10190 10190 0 0
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 元/吨 14100 14100 0 0
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 元/吨 15400 15400 0 0
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7625 7625 0 0
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 8175 8175 0 0
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6900 6900 0 0
下游产品 锦纶长丝 FDY 70D/24F-华东 元/吨 22750 22750 0 0
下游产品 氨纶 20D-华东 元/吨 38500 38500 0 0
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 16600 16600 0 0
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-华东 元/吨 17500 17500 0 0
下游产品 PVC SG5 元/吨 6350 6350 0 0
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 19150 19150 0 0
下游产品 再生PE 山东莱州 元/吨 7250 7250 0 0
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 7000 7000 0 0
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5500 5500 0 0
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 元/吨 24000 24000 0 0
下游产品 顺丁胶 高桥9000-华东 元/吨 26000 26000 0 0
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 32000 32000 0 0
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 元/吨 8450 8450 0 0
下游产品 丁腈胶乳 山东 元/吨 10200 10200 0 0
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 17100 17100 0 0
下游产品 丁腈橡胶 N41-上海 元/吨 26750 26750 0 0
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 31750 31750 0 0
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17500 17500 0 0
下游产品 润滑油 减二线 元/吨 4975 4975 0 0
下游产品 润滑油 150N 元/吨 6712.5 6712.5 0 0
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 17100 17100 0 0
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 22650 22650 0 0
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 6875 6875 0 0
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9750 9750 0 0
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 11400 11400 0 0
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 10400 10400 0 0
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9750 9750 0 0
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5450 5450 0 0
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6125 6125 0 0
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15250 15250 0 0
下游产品 汽油 92#(华东国标) 元/吨 6491.05 6478.55 -12.5 -0.19
基本化工原料 液化气 国产 元/吨 4233.56 4224.19 -9.38 -0.22
下游产品 PC 湖石1100 元/吨 22100 22000 -100 -0.45
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 9250 9200 -50 -0.54
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7500 7450 -50 -0.67
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7200 7150 -50 -0.69
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 5350 5300 -50 -0.93
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 元/吨 4962.5 4912.5 -50 -1.01
下游产品 柴油 0#(华东国标) 元/吨 5802.86 5735.71 -67.14 -1.16
基本化工原料 原油 WTI 美元/桶 53.01 52.37 -0.64 -1.21
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 元/吨 3475 3425 -50 -1.44
下游产品 汽油 93#(山东地炼) 元/吨 5325 5137.5 -187.5 -3.52
下游产品 三元乙丙橡胶 DOW4570-上海 元/吨 -- -- -- --



分析提示:124个产品之中,有34个产品上涨,占27.87%,77个产品持稳,占63.11%,12个产品下降,占9.84%。上涨产品前三名分别是MDI、天然橡胶、环氧丙烷,涨幅分别5.38%、5.26%、4.65%,下跌产品前三名分别是三元乙丙橡胶、汽油、液化天燃气(LNG),跌幅分别在0%、3.52%、1.44%。

本文来自网络转载





免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。

>> 同类资讯

  • 平台首页 | 会员服务 | 至尊标王 | 网站地图 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言
  • 举报邮箱:tyhgxx@126.com 合作商务:0351-4689026 4689453 商务QQ:2580521667 晋ICP备19003544号-1 太原化工市场信息网 www.tyhgsc.com