• 化工产品
  • 行业供求
  • 商家
  • 市场信息
您所在的位置:首页 > 市场信息 > 商品指数 > 二月初主要化工产品涨跌排行榜

二月初主要化工产品涨跌排行榜

日期: 2017-02-07 浏览: 255 位用户 来源:

分享到:

进入二月初,让我们来看看国内主要化工产品涨跌排行榜(20170206)

124个产品之中,有51个产品上涨,占41.80%,60个产品持稳,占49.18%,13个产品下降,占10.66%。上涨产品前三名分别是TDI、PS、CPL,涨幅分别8.27%、5.74%、5.48%,下跌产品前三名分别是汽油、燃料油、苯乙烯,跌幅分别在3.52%、3.4%、2.45%。

主要化工品涨跌排行榜

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上次价格 本次价格 价差 幅度%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 28400 30750 2350 8.27
下游产品 PS 5250-余姚 元/吨 12200 12900 700 5.74
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 18250 19250 1000 5.48
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7150 7500 350 4.9
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9600 10050 450 4.69
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 33000 34500 1500 4.55
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 8400 8750 350 4.17
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7250 7550 300 4.14
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 8200 8500 300 3.66
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 8400 8675 275 3.27
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 14600 15050 450 3.08
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8300 8550 250 3.01
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8600 8850 250 2.91
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 5400 5550 150 2.78
基本化工原料 顺酐 江苏 元/吨 9100 9350 250 2.75
基本化工原料 石油焦 2#B 元/吨 1208.13 1239.38 31.25 2.59
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8100 8300 200 2.47
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 元/吨 3200 3275 75 2.34
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 11200 11450 250 2.23
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 9700 9900 200 2.06
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 24500 25000 500 2.04
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 5350 5450 100 1.87
下游产品 PVC SG5 元/吨 6500 6615 115 1.77
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 元/吨 6881.43 6995.71 114.29 1.66
基本化工原料 粗苯 河北 元/吨 6050 6150 100 1.65
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7625 7750 125 1.64
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6165 6265 100 1.62
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6450 6550 100 1.55
基本化工原料 液化气 国产 元/吨 4161.06 4224.19 63.13 1.52
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5557 5636 79 1.42
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 8000 8100 100 1.25
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 元/吨 8350 8450 100 1.2
有机溶剂 丙二醇 进口货-华东 元/吨 8700 8800 100 1.15
基本化工原料 液化气 进口 元/吨 4430 4480 50 1.13
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 24000 24250 250 1.04
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 元/吨 15500 15650 150 0.97
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 16450 16600 150 0.91
基本化工原料 丙烯腈 华东港口自提 元/吨 11450 11550 100 0.87
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 11450 11550 100 0.87
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5840 5890 50 0.86
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 9150 9225 75 0.82
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 元/吨 14150 14250 100 0.71
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7800 7850 50 0.64
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7950 8000 50 0.63
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 914 919 5 0.55
基本化工原料 原油 WTI 美元/桶 53.54 53.83 0.29 0.54
下游产品 PC 湖石1100 元/吨 22000 22100 100 0.45
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 11400 11450 50 0.44
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 元/吨 4987.5 5007.5 20 0.4
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 16700 16750 50 0.3
下游产品 PE 7042 元/吨 10300 10325 25 0.24
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8600 8600 0 0
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2850 2850 0 0
基本化工原料 煤焦油 河北 元/吨 2412.5 2412.5 0 0
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 3750 3750 0 0
基本化工原料 焦炭 山东 元/吨 1765 1765 0 0
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 520 520 0 0
基本化工原料 煤沥青(中温) 河北 元/吨 2750 2750 0 0
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 2975 2975 0 0
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3050 3050 0 0
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 2600 2600 0 0
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 10900 10900 0 0
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 25150 25150 0 0
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 10100 10100 0 0
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 882.5 882.5 0 0
基本化工原料 纯碱 轻碱-山东 元/吨 2150 2150 0 0
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 元/吨 3080 3080 0 0
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华北 元/吨 5350 5350 0 0
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 元/吨 21700 21700 0 0
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 元/吨 22000 22000 0 0
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 元/吨 20000 20000 0 0
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7685 7685 0 0
基本化工原料 燃料油 渣油 元/吨 2850 2850 0 0
基本化工原料 溶剂油 6# 元/吨 6250 6250 0 0
基本化工原料 溶剂油 200# 元/吨 6175 6175 0 0
基本化工原料 沥青 70# 元/吨 2894.18 2894.18 0 0
基本化工原料 硫磺 固体 元/吨 791.67 791.67 0 0
基本化工原料 煤炭 动力煤 元/吨 635 635 0 0
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 2300 2300 0 0
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 11350 11350 0 0
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 1 1 0 0
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 10250 10250 0 0
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 11400 11400 0 0
下游产品 PP T30S-华北 元/吨 9000 9000 0 0
下游产品 腈纶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 14725 14725 0 0
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6900 6900 0 0
下游产品 锦纶长丝 FDY 70D/24F-华东 元/吨 23250 23250 0 0
下游产品 氨纶 20D-华东 元/吨 38500 38500 0 0
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-华东 元/吨 17500 17500 0 0
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 13500 13500 0 0
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 19750 19750 0 0
下游产品 再生PE 山东莱州 元/吨 7250 7250 0 0
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 7000 7000 0 0
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5500 5500 0 0
下游产品 顺丁胶 高桥9000-华东 元/吨 26650 26650 0 0
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 元/吨 8450 8450 0 0
下游产品 丁腈胶乳 山东 元/吨 10500 10500 0 0
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 17100 17100 0 0
下游产品 丁腈橡胶 N41-上海 元/吨 27000 27000 0 0
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 31750 31750 0 0
下游产品 三元乙丙橡胶 DOW4570-上海 元/吨 22750 22750 0 0
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 17500 17500 0 0
下游产品 润滑油 减二线 元/吨 4925 4925 0 0
下游产品 润滑油 150N 元/吨 6887.5 6887.5 0 0
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 17100 17100 0 0
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 18000 18000 0 0
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 25650 25650 0 0
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 10850 10850 0 0
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 11450 11450 0 0
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5425 5425 0 0
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 7330 7315 -15 -0.2
下游产品 汽油 92#(华东国标) 元/吨 6553.55 6538.55 -15 -0.23
下游产品 柴油 0#(华东国标) 元/吨 5604.29 5582.86 -21.43 -0.38
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 元/吨 19150 19050 -100 -0.52
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 6775 6725 -50 -0.74
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 3055 3032.5 -22.5 -0.74
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6125 6075 -50 -0.82
基本化工原料 NPG 山东 元/吨 13350 13200 -150 -1.12
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 8285 8165 -120 -1.45
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 元/吨 25000 24500 -500 -2
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 12225 11925 -300 -2.45
基本化工原料 燃料油 180# 元/吨 3675 3550 -125 -3.4
下游产品 汽油 93#(山东地炼) 元/吨 5325 5137.5 -187.5 -3.52
文章来自化交所

免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
  • 平台首页 | 会员服务 | 至尊标王 | 网站地图 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言
  • 举报邮箱:tyhgxx@126.com 合作商务:0351-4689026 4689453 商务QQ:2580521667 晋ICP备19003544号-1 太原化工市场信息网 www.tyhgsc.com